|
Инженер-эколог |
Зарплатный диапазон | Требования и пожелания к профессиональным навыкам |
I | ● Неполное высшее образование (экология/охрана окружающей среды) ● Знание Excel ● Знание природоохранного законодательства, нормативных и методических материалов по охране окружающей среды, системы экологических стандартов и нормативов ● Навыки выполнения расчетов по охране окружающей среды |
II | ● Знание AutoCAD ● Знание порядка проведения экологического мониторинга ● Знание порядка составления отчетности в надзорные органы (квартальной, годовой и т.д.) ● Опыт работы инженером-экологом от 1 года |
III | ● Высшее образование (экология/охрана окружающей среды) ● Знание всех этапов выполнения инженерно-экологических изысканий (полевого, лабораторного, камерального) ● Опыт самостоятельной разработки экологической документации ● Опыт согласования и защиты экологической документации в контролирующих органах (Ростехнадзоре, Роспотребнадзоре и проч.) ● Опыт работы инженером-экологом от 2 лет Возможные пожелания: — наличие профессиональных сертификатов; — готовность к командировкам |
IV | ● Опыт работы инженером-экологом от 3 лет Возможные пожелания: — знание английского языка на разговорном или свободном уровне; — опыт выполнения инженерно-экологических изысканий для объектов повышенного уровня ответственности |
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата | |||
I | II | III | IV | ||
Москва | 45000—55000 | 55000—60000 | 60000—90000 | 90000—150000 | 80000 |
Санкт-Петербург | 35000—45000 | 45000—50000 | 50000—75000 | 75000—120000 | 65000 |
Архангельск | 25000—32000 | 32000—35000 | 35000—52000 | 52000—87000 | 45000 |
Астрахань | 23000—28000 | 28000—32000 | 32000—47000 | 47000—80000 | 42000 |
Владивосток | 35000—42000 | 42000—45000 | 45000—70000 | 70000—110000 | 60000 |
Волгоград | 25000—30000 | 30000—33000 | 33000—50000 | 50000—85000 | 45000 |
Воронеж | 25000—32000 | 32000—35000 | 35000—50000 | 50000—87000 | 45000 |
Екатеринбург | 30000—37000 | 37000—40000 | 40000—60000 | 60000—100000 | 55000 |
Казань | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—50000 | 50000—85000 | 45000 |
Кемерово | 25000—30000 | 30000—32000 | 32000—50000 | 50000—80000 | 43000 |
Краснодар | 30000—35000 | 35000—38000 | 38000—57000 | 57000—100000 | 50000 |
Красноярск | 28000—35000 | 35000—37000 | 37000—55000 | 55000—95000 | 50000 |
Набережные Челны | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—50000 | 50000—85000 | 45000 |
Нижний Новгород | 26000—30000 | 30000—35000 | 35000—50000 | 50000—87000 | 45000 |
Новосибирск | 28000—35000 | 35000—37000 | 37000—55000 | 55000—95000 | 50000 |
Омск | 25000—30000 | 30000—33000 | 33000—50000 | 50000—85000 | 45000 |
Оренбург | 22000—27000 | 27000—30000 | 30000—45000 | 45000—75000 | 40000 |
Пермь | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—50000 | 50000—85000 | 45000 |
Ростов-на-Дону | 28000—35000 | 35000—37000 | 37000—55000 | 55000—95000 | 50000 |
Рязань | 25000—32000 | 32000—35000 | 35000—52000 | 52000—87000 | 45000 |
Самара | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—50000 | 50000—85000 | 45000 |
Смоленск | 25000—30000 | 30000—33000 | 33000—50000 | 50000—85000 | 45000 |
Тверь | 28000—33000 | 33000—37000 | 37000—55000 | 55000—95000 | 50000 |
Уфа | 25000—30000 | 30000—33000 | 33000—50000 | 50000—85000 | 45000 |
Хабаровск | 32000—40000 | 40000—43000 | 43000—65000 | 65000—110000 | 60000 |
Челябинск | 25000—32000 | 32000—35000 | 35000—52000 | 52000—87000 | 45000 |
Ярославль | 25000—32000 | 32000—35000 | 35000—50000 | 50000—85000 | 45000 |
32 года | Средний возраст |
65% | Женщины |
95% | Имеют высшее образование |
37% | Готовы к переезду |
45% | На момент размещения резюме не имели работы |
3,5 года | Средний срок работы на последнем месте |
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями